Ліцензований обсяг – 1050 осіб.
Мережа класів та учнів на 31 серпня 2026/2027 навчальний рік
Мережа класів та учнів на 2026/2027 навчальний рік
| Показник | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість класів | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 |
| Кількість учнів | 24 | 53 | 65 | 73 | 76 |







Станом на 1 березня 2025 року
1 клас2 клас3 клас4 клас5 клас6 клас7 клас8 клас9 клас10 клас11 класРазомклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучн36537437337738026637437638826826730808
Станом на 1 лютого 2025 року
1 клас2 клас3 клас4 клас5 клас6 клас7 клас8 клас9 клас10 клас11 класРазомклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучн36637537337738026637437638826826730810
КласК-сть учнів на 02.10ПрибулиВибулиК-сть учнів на 01.11Класів в паралеліСума по паралеляхПаралель
| К-сть учнів в старшій і початковій школі | |||||||||||||||||||||
| 1-А | 23 | 0 | 0 | 22 | 3 | 66 | 1 | 291 | |||||||||||||
| 1-Б | 24 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
| 1-В | 24 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
| 2-А | 23 | 0 | 1 | 22 | 3 | 75 | 2 | ||||||||||||||
| 2-Б | 28 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||||
| 2-В | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
| 3-А | 28 | 0 | 1 | 27 | 3 | 73 | 3 | ||||||||||||||
| 3-Б | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
| 3-В | 21 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
| 4-А | 24 | 0 | 0 | 23 | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||
| 4-Б | 31 | 0 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| 4-В | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||
| 5-А | 31 | 0 | 1 | 30 | 3 | 80 | 5 | 384 | 519 | ||||||||||||
| 5-Б | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||
| 5-В | 27 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||
| 6-А | 32 | 1 | 0 | 32 | 2 | 66 | 6 | ||||||||||||||
| 6-Б | 34 | 0 | 0 | 34 | |||||||||||||||||
| 7-А | 23 | 0 | 1 | 22 | 3 | 74 | 7 | ||||||||||||||
| 7-Б | 27 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||||
| 7-В | 27 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
| 8-А | 30 | 0 | 0 | 30 | 3 | 76 | 8 | ||||||||||||||
| 8-Б | 28 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||||
| 8-В | 19 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
| 9-А | 29 | 0 | 0 | 28 | 3 |
88 |
9 | ||||||||||||||
| 9-Б | 32 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||||||
| 9-В | 29 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||||||||
| 10-А | 35 | 0 | 0 | 34 | 2 | 68 | 10 | 135 | |||||||||||||
| 10-Б | 34 | 1 | 0 | 34 | |||||||||||||||||
| 11-А | 28 | 1 | 1 | 28 | 2 | 67 | 11 | ||||||||||||||
| 11-Б | 38 | 0 | 0 | 39 |
Станом на 31 грудня 2024 року
1 клас2 клас3 клас4 клас5 клас6 клас7 клас8 клас9 клас10 клас11 класРазомклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучн36637637337738026637837638926926630815
Станом на 1 грудня 2024 року
1 клас2 клас3 клас4 клас5 клас6 клас7 клас8 клас9 клас10 клас11 класРазомклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучн36937537337838026737637739027126630822
Станом на 1 листопада 2024
КласК-сть учнів на 02.10ПрибулиВибулиК-сть учнів на 01.11Класів в паралеліСума по паралеляхПаралель
| К-сть учнів в старшій і початковій школі | |||||||||||||||||||
| 1-А | 23 | 0 | 0 | 23 | 3 | 72 | 1 | 298 | |||||||||||
| 1-Б | 24 | 1 | 0 | 25 | |||||||||||||||
| 1-В | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||
| 2-А | 23 | 0 | 1 | 22 | 3 | 75 | 2 | ||||||||||||
| 2-Б | 28 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||
| 2-В | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||
| 3-А | 28 | 0 | 1 | 27 | 3 | 73 | 3 | ||||||||||||
| 3-Б | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||
| 3-В | 21 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||
| 4-А | 24 | 0 | 0 | 24 | 3 | 78 | 4 | ||||||||||||
| 4-Б | 31 | 0 | 1 | 30 | |||||||||||||||
| 4-В | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||
| 5-А | 31 | 0 | 1 | 30 | 3 | 81 | 5 | 391 | 527 | ||||||||||
| 5-Б | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||
| 5-В | 27 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||
| 6-А | 32 | 1 | 0 | 33 | 2 | 67 | 6 | ||||||||||||
| 6-Б | 34 | 0 | 0 | 34 | |||||||||||||||
| 7-А | 23 | 0 | 1 | 22 | 3 | 76 | 7 | ||||||||||||
| 7-Б | 27 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||
| 7-В | 27 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||
| 8-А | 30 | 0 | 0 | 30 | 3 | 77 | 8 | ||||||||||||
| 8-Б | 28 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||
| 8-В | 19 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||
| 9-А | 29 | 0 | 0 | 29 | 3 | 90 | 9 | ||||||||||||
| 9-Б | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||
| 9-В | 29 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||||||
| 10-А | 35 | 0 | 0 | 35 | 2 | 70 | 10 | 136 | |||||||||||
| 10-Б | 34 | 1 | 0 | 35 | |||||||||||||||
| 11-А | 28 | 1 | 1 | 28 | 2 | 66 | 11 | ||||||||||||
| 11-Б | 38 | 0 | 0 | 38 |
Станом на 1 жовтня 2024
1 клас2 клас3 клас4 клас5 клас6 клас7 клас8 клас9 клас10 клас11 класРазомклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучнклучн37137637437938226637737739026926630827
Фактична кількість осіб на 05/09/2024 року – 831
Наповненість класів станом на 05/09/2024
Початкова школа
Клас 1-А 1-Б 1-В 2-А 2-Б 2-В 3-А 3-Б 3-В 4-А 4-Б 4-ВК-сть учнів242424242925282521243125Вільних місць000615259605
304
Старша школа
Клас 5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б – 7-А 7-Б 7-В 8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б 9-В10-А10-Б11-А11-БК-сть учнів3024273133-24282829281929322935342938Вільних місць06300-6221 2111010010
528




